三明市司法局财政支出项目绩效目标表(2023)
来源:三明市司法局
时间:2023-01-09 12:01
财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表(2023) | ||||||||||
单位名称:[140001]三明市司法局 | ||||||||||
项目名称 | 年预算安排资金 (万元) |
项目总体绩效目标 | 项目年度绩效目标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标明细说明 | 指标性质 | 方向 | 绩效目标值 | 计量单位 | |||
行政执法考试考务费 | 19.75 | 成功举办全市行政执法考试 | 产出指标 | 数量指标 | 开展考试场次 | 开展行政执法考试场次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 场 |
质量指标 | 支出项目完成率 | 该项目支出的完成情况 | 正向 | 等于 | 100 | % | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 完成该项目耗时情况 | 定性 | 十二月底前 | 时间 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 行政执法考试考务经费 | 行政执法考试考务经费使用情况 | 反向 | 小于等于 | 19.75 | 万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 考试投诉率 | 考生对考试组织投诉情况 | 反向 | 小于等于 | 3 | % | |||
执法考试通过率 | 反映参加执法考试的考生通过率 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考生对考试组织的满意程度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | |||
涉密 | 0 | |||||||||
律师值班补贴经费 | 1.86 | 保障律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作顺利开展 | 产出指标 | 数量指标 | 律师值班天数 | 律师参与化解涉诉信访案件值班的天数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 天 |
质量指标 | 法律服务咨询率 | 律师提供法律服务的咨询情况 | 正向 | 等于 | 100 | % | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 完成该项目耗时情况 | 定性 | 十二月底前 | 时间 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 律师值班补贴经费 | 律师参与化解涉诉信访案件值班经费使用情况 | 反向 | 小于等于 | 1.86 | 万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感率 | 反映人民群众对社会治安感到安全的比例 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | |||
咨询案件成功率 | 律师提供咨询服务的案件成功的情况 | 正向 | 大于等于 | 70 | % | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 对律师提供法律服务的咨询满意程度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | |||
涉密 | 0 | |||||||||
涉密 | 0 | |||||||||
政府法律顾问团经费 | 11.5 | 为深入推进法治政府建设,加快推进依法行政,全面推行政府法律顾问制度,聘用律师顾问团队,依法行政。 | 产出指标 | 数量指标 | 提供法律服务次数 | 顾问团为政府提供法律服务次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 |
质量指标 | 法律服务咨询率 | 律师团提供法律服务的咨询情况 | 正向 | 等于 | 100 | % | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 完成该项目耗时情况 | 定性 | 十二月底前 | 时间 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问团经费 | 市政府法律顾问团及法律服务团经费使用情况 | 反向 | 小于等于 | 11.5 | 万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感率 | 反映人民群众对社会治安感到安全的比例 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | |||
提供法律服务成功率 | 提供咨询服务的案件成功的比例 | 正向 | 大于等于 | 70 | % | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 对律师团提供法律服务的咨询满意程度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | |||
司法业务费 | 104.3 | 扎实推进“法治三明”建设,做好法治政府、立法、行政复议与应诉、规范性文件审查等工作。开展法治宣传教育、人民调解、社区矫正、安置帮教、扫黑除恶,助力“平安三明”建设;推动律师、公证、司法鉴定、统一法律职业资格考试等公共法律服务建设,提升服务能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件数 | 反映当年法律援助案件受理数 | 正向 | 大于等于 | 70 | 件 |
社区矫正机构业务骨干培训 | 反映对设区市所辖县市区社区矫正机构的业务骨干的培训情况 | 正向 | 大于等于 | 1 | 期 | |||||
法治宣传活动 | 反映当年实际开展法治宣传活动场次 | 正向 | 大于等于 | 8 | 场 | |||||
质量指标 | 法律援助案件批准率 | 当年法律援助案件获批准情况 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | ||||
时效指标 | 资金到位及时率 | 专项业务费资金当年拨付到位情况,起算时间从2023年1月1日至2023年12月31日。 | 正向 | 等于 | 100 | % | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人民调解工作经费完成率 | 完成人民调解相关工作所需经费的开支情况 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | |||
安置帮教办工作经费 | 完成安置帮教办相关工作所需经费的开支情况 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | |||||
96148工作经费 | 完成96148相关工作所需经费的开支情况 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | |||||
法律援助中心经费 | 完成法律援助相关工作所需经费的开支情况 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | |||||
社区矫正专项经费 | 完成社区矫正相关工作所需经费的开支情况 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | |||||
法治政府建设专项经费 | 完成法治政府建设相关工作所需经费的开支情况 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | |||||
普法依法治理经费 | 完成普法依法治理相关工作所需经费的开支情况 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 反映当年为受援人挽回经济损失的情况 | 正向 | 大于等于 | 100 | 万元 | |||
社会效益指标 | 重新犯罪率 | 反映当年在接收犯罪人数里,又重新犯罪的人数情况 | 反向 | 小于等于 | 3 | % | ||||
法律援助案件投诉率 | 反映当年对法律援助案件的投诉情况 | 反向 | 小于等于 | 0.3 | % | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 反映当年群众对司法行政工作的满意情况 | 正向 | 大于等于 | 90 | % |
扫一扫在手机上查看当前页面