三明市司法局-律师值班补贴经费(2023年)
来源:三明市司法局
时间:2023-12-29 08:56
专项资金绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
专项名称 | 律师值班补贴经费 | ||||||||||
主管部门 | 三明市司法局 | 实施单位 | 三明市司法局 | ||||||||
项目概况 | 律师值班补贴经费 | ||||||||||
主要成效 | 组织律师35人次分别到中院、市公安局、市检察院值班,参加涉诉信访化解、群众诉讼帮扶指导。组织律师26人次参加市委市政府领导接待群众来访值班。通过律师参与信访值班,从每一个矛盾隐患、信访苗头的案件入手,为信访人提供优质的法律服务,做好信访人的思想工作,做好信访人思想工作,引导信访问题依法进入法律程序。以解答信访人法律咨询为抓手,从源头上减少信访案件的发生,有效降低了信访案件法案率。 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||
年度资金总额 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:当年财政拨款 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | — | 100.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作顺利开展 | 组织律师35人次分别到中院、市公安局、市检察院值班,参加涉诉信访化解、群众诉讼帮扶指导。组织律师26人次参加市委市政府领导接待群众来访值班。通过律师参与信访值班,从每一个矛盾隐患、信访苗头的案件入手,为信访人提供优质的法律服务,做好信访人的思想工作,做好信访人思想工作,引导信访问题依法进入法律程序。以解答信访人法律咨询为抓手,从源头上减少信访案件的发生,有效降低了信访案件法案率。 | ||||||||||
绩效 指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 律师值班补贴经费 | ≤1.86万元 | 1.86 | 10 | 10 | 已完成 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感率 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||||
咨询案件成功率 | ≥70% | 100 | 20 | 20 | 已完成 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | ≥80% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 律师值班天数 | ≥20天 | 21 | 20 | 20 | 已完成 | ||||
质量指标 | 法律服务咨询率 | =100% | 100 | 20 | 20 | 已完成 | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 十二月底前时间 | 六月底前 | 10 | 10 | 已完成 | |||||
总分值、评价总分 (S) | 100 | ||||||||||
评价等级 | 优(S≧90) | ||||||||||
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面